Harjoittele Vantaan maantiekympille Time-to-Runin 10 km ohjelmalla Taso 2
TASO 2 Ohjelma on kokeneemmalle juoksijalle, joka on harjoitellut aikaisemmin Time-to-Run 10k -ohjelman mukaisesti.
| Päivä | Harjoitus |
|---|---|
| Ma 11.9. | 35 min juoksu |
| Ti 12.9. | LEPO |
| Ke 13.9. | 10 kierrosta 100m fast / slow |
| To 14.9. | 30 min kevyt juoksu |
| Pe 15.9. | LEPO |
| La 16.9. | Park Run enjoy |
| Su 17.7. | up to 1hr palauttava juoksu |
| Ma 18.9. | LEPO |
| Ti 19.9. | 30 min kevyt juoksu |
| Ke 20.9. | 3|4|5 x 2000 m |
| To 21.9. | aktiivinen palautus (uinti) |
| Pe 22.9. | LEPO |
| La 23.9. | Pitkä juoksu 12/15/18 km |
| Su 24.9. | LEPO |
| Ma 25.9. | 30 min kevyt juoksu |
| Ti 26.9. | LEPO |
| Ke 27.9. | 5|6 x 1000 m |
| To 28.9. | 30 min kevyt juoksu |
| Pe 29.9. | LEPO |
| La 30.9. | Pitkä juoksu 12/15/18 km |
| Su 1.10. | LEPO |
| Ma 2.10. | 30 min juoksu |
| Ti 3.10. | LEPO |
| Ke 4.10. | 10 x 400 m |
| To 5.10. | 30 min juoksu |
| Pe 6.10. | LEPO |
| La 7.10. | 5 km tempo tai parkrun |
| Su 8.10. | LEPO |
| Ma 9.10 | 30 min juoksu |
| Ti 10.10 | LEPO |
| Ke 11.10 | * |
| To 12.10 | 6 x 1 min fast/slow |
| Pe 13.10 | LEPO |
| La 14.10 | Vantaan 10k |
| Su 15.10 | LEPO |

